テトリスオンラインポーランド成績 20150123

艦これの黒潮っていう駆逐艦の集中レベル上げ。

1-5-1やっているんだけど3,4人にすると潜水艦からの魚雷が来てダメージ受けるから安定しない。かといって6人出撃すると今度は弾薬食うしなぁ・・・

 

ってことでTOP。BOTと20先やりました。

20-1位かな。

 

anastasia's profile

stats (last 24 hours)

lpm: 42.74829600
apm: 62.1725
recent games

time lpm apm details
2016-01-23 06:45:19 44.72500800 72.6781 view
2016-01-23 06:44:34 44.59860000 66.8979 view
2016-01-23 06:43:11 47.06640000 61.2508 view
2016-01-23 06:42:31 45.15607200 61.9075 view
2016-01-23 06:39:28 44.86449600 61.1788 view
2016-01-23 06:38:09 42.60703200 54.0781 view
2016-01-23 06:36:17 49.71295200 56.8148 view
2016-01-23 06:35:58 44.26394400 61.1542 view
2016-01-23 06:34:53 45.37459200 73.6231 view
2016-01-23 06:31:41 43.04071200 63.3313 view

 

一か月前と比べてテトリスの調子がいい気がする。

 

 

ーーーーーーーーーーーー

艦これの方で、資源なくなって出撃できなくなったのでテトリス。

合計50試合位ボットとわんおん。

 

anastasia's profile

stats (last 24 hours)

lpm: 43.86156000
apm: 62.1883
recent games

time lpm apm details
2016-01-23 13:31:17 45.44949600 65.0009 view
2016-01-23 13:29:18 41.82079200 56.2972 view
2016-01-23 13:28:38 42.00532800 56.9564 view
2016-01-23 13:28:02 45.16315200 61.5026 view
2016-01-23 13:25:49 47.82933600 76.0921 view
2016-01-23 13:24:19 46.36879200 54.0753 view
2016-01-23 13:21:11 44.84150400 65.2240 view
2016-01-23 13:20:40 46.89280800 63.5006 view
2016-01-23 13:20:01 45.41114400 78.3644 view
2016-01-23 13:18:59 41.09095200 79.2983 view

 

なんかやけにAPM高いなと思ったらほとんど置きミスしていないな。

2,3試合で置きミスは一回だけだった。

やっぱりちょっとテトリスやる場合は置きミスなくて安定するのかなぁ