テトリスオンラインポーランド成績 20160110

 

BOTと10先わんおん

なんか調子が良かった。

 

anastasia's profile

stats (last 24 hours)

lpm: 43.38607200
apm: 58.8009
recent games

time lpm apm details
2016-01-10 00:39:50 42.56582400 55.7144 view
2016-01-10 00:38:01 40.27617600 69.0448 view
2016-01-10 00:37:38 39.86558400 58.8923 view
2016-01-10 00:37:08 42.63864000 74.1541 view
2016-01-10 00:36:14 44.95152000 59.3792 view
2016-01-10 00:34:10 43.98187200 68.4623 view
2016-01-10 00:33:09 46.08640800 65.1221 view
2016-01-10 00:32:43 39.42525600 57.3911 view
2016-01-10 00:31:53 43.06156800 59.0783 view
2016-01-10 00:31:05 48.05695200 80.0949 view

 

bot相手にAPM80出ているんですが・・・

なお,APM80出ている時のBOTのAPMは17の模様。

つまり,開幕TKIと追加攻撃でBOTがばたんきゅーしただけかもね。